Cómo jugar
Primero, elijan el monto que desean apostar en la sección ‘Monto de apuesta’ .
Luego, seleccionen cuántas Cartas únicas quieren que se repartan para que la apuesta gane.
La cantidad de Cartas únicas que elijan representa cuántas cartas diferentes deben repartirse sin repetirse para que ganen la ronda.
A continuación, se muestra un ejemplo de una ronda ganadora, en la que no se repartieron cartas duplicadas. En este caso, se repartieron 9 cartas, lo que coincide con la cantidad de Cartas únicas preseleccionada por el jugador.
Una ronda resultará en pérdida si se reparte la misma carta más de una vez (vean el ejemplo a continuación). La baraja dejó de repartir cartas y no se alcanzó el número de Cartas únicas de ‘9’, ya que el 3 de tréboles (♣) se repartió dos veces.
¡Cuanto mayor sea la cantidad de Cartas únicas, mayor será el multiplicador!
¡Multiplicadores de Blitz!
Los pagos son los siguientes:
Cartas únicas | Multiplicador |
5 | 1.19 |
6 | 1.32 |
7 | 1.49 |
8 | 1.73 |
9 | 2.04 |
10 | 2.47 |
11 | 3.06 |
12 | 3.87 |
13 | 5.04 |
14 | 6.72 |
15 | 9.19 |
16 | 12.92 |
17 | 18.66 |
18 | 27.72 |
19 | 42.40 |
20 | 66.81 |
21 | 108.56 |
22 | 182.10 |
23 | 315.64 |
24 | 565.98 |
25 | 1,051.10 |
26 | 2,024.34 |
27 | 4,048.68 |
28 | 8,421.26 |
29 | 18,246.06 |
30 | 41,251.96 |
31 | 97,504.63 |
32 | 241,440.04 |
33 | 627,744.11 |
34 | 1,718,036.50 |
35 | 4,963,216.57 |
36 | 15,181,603.62 |
Si desean obtener más información sobre nuestros eventos de juego de Provably Fair para Blitz, pueden leer más aquí.
