Comment jouer
Commencez par choisir le montant que vous souhaitez miser dans la section « Montant de la mise » .
Ensuite, sélectionnez le nombre de cartes uniques que vous souhaitez voir tirées pour remporter la mise.
Le nombre de cartes uniques que vous choisissez correspond au nombre de cartes différentes qui doivent être tirées sans répétition pour que vous remportiez la manche.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de manche gagnante, dans laquelle aucune carte en double n’a été tirée. Dans ce cas, 9 cartes ont été tirées, ce qui correspond au nombre de cartes uniques présélectionné par le joueur.
Une manche sera perdue si la même carte est tirée plus d’une fois (voir l’exemple ci-dessous). Le paquet a cessé de tirer des cartes et le nombre de cartes uniques « 9 » n’a pas été atteint, car le 3 de trèfle (♣) a été tiré deux fois.
Plus le nombre de cartes uniques est élevé, plus le multiplicateur l’est aussi !
Multiplicateurs Blitz !
Les gains sont les suivants :
Cartes uniques | Multiplicateur |
5 | 1.19 |
6 | 1.32 |
7 | 1.49 |
8 | 1.73 |
9 | 2.04 |
10 | 2.47 |
11 | 3.06 |
12 | 3.87 |
13 | 5.04 |
14 | 6.72 |
15 | 9.19 |
16 | 12.92 |
17 | 18.66 |
18 | 27.72 |
19 | 42.40 |
20 | 66.81 |
21 | 108.56 |
22 | 182.10 |
23 | 315.64 |
24 | 565.98 |
25 | 1,051.10 |
26 | 2,024.34 |
27 | 4,048.68 |
28 | 8,421.26 |
29 | 18,246.06 |
30 | 41,251.96 |
31 | 97,504.63 |
32 | 241,440.04 |
33 | 627,744.11 |
34 | 1,718,036.50 |
35 | 4,963,216.57 |
36 | 15,181,603.62 |
Pour en savoir plus sur nos événements de jeu Provably Fair pour Blitz, consultez ici.
